Wyniki wyszukiwania w AppAggu mo?esz filtrowa?, u?ywaj?c s?ów i znaków nazywanych operatorami wyszukiwania. ??cz?c te operatory, mo?esz doprecyzowa? swoje wyszukiwania. Operatory wyszukiwania, z których mo?esz korzysta?:
Operator wyszukiwania i przyk?ad | |
---|---|
@title | Tytu?. Przyk?ad: @title photo |
@descr | Opis. Przyk?ad: @descr collage |
@dev | Programista. Przyk?ad: @dev google |
@os | System operacyjny. Przyk?ad: @os ps5 , @os switch , @os android , @os ipad |
@iap | Umo?liwia zakupy w aplikacji. Przyk?ad: @iap yes , @iap no |
@price | Cena $USD. Przyk?ad: @price 0.99 |
@pmin | Cena $USD (Minimalna). Przyk?ad: @pmin 1.99 |
@pmax | Cena $USD (Maksymalna). Przyk?ad: @pmax 15 |
@downloads | Liczba pobrań. Przyk?ad: @downloads 10 |
@dmin | Liczba pobrań (Minimalna). Przyk?ad: @dmin 50 |
@dmax | Liczba pobrań (Maksymalna). Przyk?ad: @dmax 100 |
@lists | Listy. Przyk?ad: @lists 10 |
@lmin | Listy (Minimalna). Przyk?ad: @lmin 5 |
@lmax | Listy (Maksymalna). Przyk?ad: @lmax 10 |
@rating | Ocena (App Store, Google Play, MS Store, PS Store). Maksymalna: 5, Minimalna: 0. Przyk?ad: @rating 4 |
@rmin | Ocena (Minimalna) (App Store, Google Play, MS Store, PS Store). Przyk?ad: @rmin 2.5 |
@rmax | Ocena (Maksymalna) (App Store, Google Play, MS Store, PS Store). Przyk?ad: @rmax 5 |
@age | Ocena tre?ci. Przyk?ad: @age "4+" , @age "9+" , @age "12+" , @age "17+" , @age "Teen" , @age "Everyone" , @age "Mature" |
"" | Przyk?ad: "photo editor" |
^ | Przyk?ad: ^photo |
$ | Przyk?ad: editor$ |
| | Przyk?ad: photo|editor |
Przyk?ad: @dev google
Przyk?ad: @dev microsoft @title photo
Przyk?ad: @title "^photo editor" @descr collage
Przyk?ad: @title music @descr mp3 @dev ltd
Przyk?ad: @os ps5
Przyk?ad: @os ipad @price 0.99 @iap no
Przyk?ad: music @os android @dmin 100
Przyk?ad: @age "4+" @os iphone
Przyk?ad: Programista «Misstory Limited»